ГРАФИК ОЛИМПИАДИ
2022/ 2023 година
№ | Учебен предмет | Дата на провеждане | Клас | Брой ученици, заявили предварително желание за участие |
1 | Математика | 09.12.2022 г | IV | 14 |
V | 15 | |||
VI | 17 | |||
VII | 9 | |||
2 | История и цивилизации | 05.01.2023 г | VI | 6 |
VII | 2 | |||
3 | География и икономика | 11.01.2023 г | V | 10 |
VI | 10 | |||
4
|
Химия и Опазване на околната среда | 16.01.2023 г | VII | 18 |
5 | Български език и литература | 19.01.2023 г | V | 8 |
VI | 6 | |||
VII | 3 | |||
VIII | 1 | |||
IX | 5 |
Регламенти за олимпиади 2022-2023 г. /от страницата на МОН/ _> https://web.mon.bg/bg/80